Hamma

Yuqori sifatli xizmatkorlar ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqaruvchilar va zavod

 

Freym hajmi (mm) Raqamli quvvat (w) Ratel kuchlanish (V) Ratubxona (N · m) Natijamli oqim (qurol) Rezeed Tezlik (R / min) Kododer Tormoz
40 50 24 0.16 3 3000 2500 pPR Yo'q
40 50 24 0.16 3 3000 2500 pPR Ha
40 50 24 0.16 3 3000 17bit magniti Yo'q
40 50 24 0.16 3 3000 17bit magniti Ha
40 100 24 0.32 5.7 3000 2500 pPR Yo'q
40 100 24 0.32 5.7 3000 2500 pPR Ha
40 100 48 0.32 5.7 3000 17bit magniti Yo'q
40 100 24 0.32 5.7 3000 17bit magniti Yo'q
60 200 24 0.64 10 3000 2500 pPR Yo'q
60 200 24 0.64 10 3000 2500 pPR Ha
60 200 24 0.64 10 3000 17bit magniti Yo'q
60 200 24 0.64 10 3000 17bit magniti Ha
60 200 48 0.64 4 3000 2500 pPR Yo'q
60 200 48 0.64 4 3000 2500 pPR Ha
60 200 48 0.64 4 3000 17bit magniti Yo'q
60 200 48 0.64 4 3000 17bit magniti Ha
60 400 24 1.27 15.9 3000 2500 pPR Yo'q
60 400 24 1.27 15.9 3000 2500 pPR Ha
60 400 24 1.27 15.9 3000 17bit magniti Yo'q
60 400 24 1.27 15.9 3000 17bit magniti Ha
60 400 48 1.27 10 3000 2500 pPR Yo'q
60 400 48 1.27 10 3000 2500 pPR Ha
60 400 48 1.27 10 3000 17bit magniti Yo'q
60 400 48 1.27 10 3000 17bit magniti Ha
60 600 48 1.91 15 3000 2500 pPR Yo'q
60 600 48 1.91 15 3000 2500 pPR Ha
60 600 48 1.91 15 3000 17bit magniti Yo'q
60 600 48 1.91 15 3000 17bit magniti Ha
80 750 48 2.39 19 3000 2500 pPR Yo'q
80 750 48 2.39 19 3000 2500 pPR Ha
80 750 48 2.39 19 3000 17bit magniti Yo'q
80 750 48 2.39 19 3000 17bit magniti Ha
80 1000 48 3.2 28 3000 2500 pPR Yo'q
80 1000 48 3.2 28 3000 2500 pPR Ha
80 1000 48 3.2 28 3000 17bit magniti Yo'q
80 1000 48 3.2 28 3000 17bit magniti Ha
40 50 220 0.16 0.48 3000 23 - bit Yo'q
40 50 220 0.16 0.48 3000 23 - bit Ha
40 100 220 0.32 0.95 3000 23 - bit Yo'q
40 100 220 0.32 0.95 3000 23 - bit Ha
60 200 220 0.64 1.92 3000 23 - bit Yo'q
60 200 220 0.64 1.92 3000 23 - bit Ha
60 400 220 1.27 3.81 3000 23 - bit Yo'q
60 400 220 1.27 3.81 3000 23 - bit Ha
80 750 220 2.39 7.17 3000 23 - bit Yo'q
80 750 220 2.39 7.17 3000 23 - bit Ha
80 1000 220 3.18 9.54 3000 23 - bit Yo'q
80 1000 220 3.18 9.54 3000 23 - bit Ha
80 750 400 2.39 2.7 3000 23 - bit Yo'q
80 750 400 2.39 2.7 3000 23 - bit Ha
80 1000 400 3.18 4 3000 23 - bit Yo'q
80 1000 400 3.18 4 3000 23 - bit Ha
100 1000 400 3.2 3.9 3000 23 - bit Yo'q
100 1000 400 3.2 3.9 3000 23 - bit Ha
100 1000 400 4.9 4.5 3000 23 - bit Yo'q
100 1000 400 4.9 4.5 3000 23 - bit Ha
100 2000 400 6.36 6.5 3000 23 - bit Yo'q
100 2000 400 6.36 6.5 3000 23 - bit Ha
100 2000 400 7.96 7.6 3000 23 - bit Yo'q
100 2000 400 7.96 7.6 3000 23 - bit Ha
130 3000 400 9.8 10 3000 23 - bit Ha
130 3000 400 9.8 10 3000 23 - bit Yo'q
130 4000 400 12.6 13 3000 23 - bit Ha
130 4000 400 12.6 13 3000 23 - bit Yo'q
130 5000 400 15.8 16 3000 23 - bit Ha
130 5000 400 15.8 16 3000 23 - bit Yo'q
130 850 220 5.39 6.8 1500 23bit optikasi Yo'q
130 850 220 5.39 6.8 1500 23bit optikasi Ha
130 1200 220 8.34 9.3 1500 23bit optikasi Yo'q
130 1200 220 8.34 9.3 1500 23bit optikasi Ha


 

Servoe Drive mahsulot seriyasi va servo Motors uchun selektsiya qo'llanmasi

1
T3a / T3L seriyali Serversial servo drayveri
Ko'proq o'qish
2
T3D seriyali - tasida mutlaq servo drayveri
Ko'proq o'qish
3
T3DF / C30G seriyali - Kengash Universal servo drayveri
Ko'proq o'qish
4
T5a seriyali mutlaq servo drayveri
Ko'proq o'qish
5
T5L (m2) / T6M (m3) avtobus mutlaq servo drayveri
Ko'proq o'qish
6
T6E / T6DE (ETERCAT) avtobus universal servo drayveri
Ko'proq o'qish
7
T3dc (Canopen) avtobus universal servo haydovchisi
Ko'proq o'qish
8
S3a seriyali Scindle servori haydovchisi
Ko'proq o'qish
9
T3M / T3G seriyali mashina servudi drayveri
Ko'proq o'qish
10
T3C seriyali mutlaq servo drayveri
Ko'proq o'qish

Xitoyda etakchi "Motors" motorlari va etkazib beruvchilardan biri sifatida biz sizni eng yaxshi "Motors" motorlarini fabrikamizdan raqobatbardosh narxda sotib olishingizni samimiy kutib olamiz. Ko'proq kompaniya ma'lumotlari uchun biz bilan bog'laning.